Karting en Balcarce
El domingo se disputo la séptima fecha del Calendario en el kartódromo Juan Manuel Fangio. En Master,
donde se disputaba una especial con pilotos invitados, ganó la dupla Garrido/Crivelli,
en Master (titulares) ganó Ilundain, todos los resultados.FOTOS.-
Este domingo se disputó en el kartódromo Juan Manuel Fangio,
la séptima fecha del calendario 2012, donde se vieron entretenidas competencias
a lo largo de todo el domingo. En la categoría Masters, que disputaba su
especial con pilotos invitados, la dupla conformada por Diego Garrido junto a
Franco Crivelli se alzaron con la sumatoria general. En los titulares triunfó
Luis Bentivoglio, mientras que Crivelli se quedó con la victoria en la final de
pilotos invitados. En Sudam ganó Andrés Clausen. En Juniors, Franco Ortiz Valle
ganó luego de un gesto de caballerosidad de Ulises Cepeda. Andrés Díez ganó en
Pre-Juniors, Lisandro Cortegoso en Promocional, y Agustín Sala en Escuela.
1° 04 Garrido/ Crivelli - 30:14.765
2° 19 Meloni/ Boccanera - 30:16.112
3° 09 Bentivoglio/ Ilundain - 30:31.407
4° 08 Moretti/ Cepeda - 30:35.896
5° 47 Berengeno/ Gabilán - 30:39.375
6° 48 Barrios/ Mayora - 30:41.055
7° 40 Ecker/ Crovo, D. - 30:41.620
8° 12 Canales/ Funes - 30:41.723
9° 05 Hellested/ Clausen - 30:44.994
10° 42 Pensa/ Beresiarte - 31:00.350
11° 10 Henrik/ Calamante, M. - 31:11.277
12° 15 Scornaienchi/ Vidosa - 37vts.
13° 11 Benvenuto/ Morón - 36vts.
14° 30 Panaggio/ Stella - 29vts.
15° 02 Piccardo/ Di Scala - 23vts.
16° 41 Albisua/ Gasparri - 20vts.
17° 49 Martinez/ Genoves - 20vts.
18° 46 Cossu/ Cinque, V. - 5vts.
Final - Masters titulares (20vts.)
1° 09 Bentivoglio/ Ilundain - 15:06:984
2° 04 Garrido/ Crivelli - 15:10:832
3° 19 Meloni/ Boccanera - 15:11:250
4° 11 Benvenuto/ Morón - 15:13:101
5° 08 Moretti/ Cepeda - 15:13:502
6° 48 Barrios/ Mayora - 15:16:911
7° 12 Canales/ Funes - 15:18:156
8° 40 Ecker/ Crovo, D. - 15:18:356
9° 05 Hellested/ Clausen - 15:18:884
10° 30 Panaggio/ Stella - 15:24:407
11° 47 Berengeno/ Gabilán - 15:25:021
12° 02 Piccardo/ Di Scala - 15:30:559 15 Seg
13° 10 Henrik/ Calamante, M. - 15:35:075
14° 42 Pensa/ Beresiarte - 15:36:684
15° 15 Scornaienchi/ Vidosa - 17vts.
Final - Masters invitados (20vts.)
1° 04 Garrido/ Crivelli - 15:03:933
2° 19 Meloni/ Boccanera - 15:04:862
3° 47 Berengeno/ Gabilán - 15:14:354
4° 41 Albisua/ Gasparri - 15:21:593
5° 08 Moretti/ Cepeda - 15:22:394
6° 40 Ecker/ Crovo, D. - 15:23:264
7° 12 Canales/ Funes - 15:23:567
9° 48 Barrios/ Mayora - 15:24:144
10° 09 Bentivoglio/ Ilundain - 15:24:423
11° 15 Scornaienchi/ Vidosa - 15:24:658
12° 05 Hellested/ Clausen - 15:26:110
13° 49 Martinez/ Genoves - 15:27:589
14° 10 Henrik/ Calamante, M. -15:36:202
15° 11 Benvenuto/ Morón - 16vts.
16° 30 Panaggio/ Stella - 9vts.
17° 46 Cossu/ Cinque, V. - 5vts.
18° 02 Piccardo/ Di Scala - 3vts.
Final - Sudam (22vts. en suspenso)
1° 05 Clausen, Andrés - 15:53:178
2° 16 Ramos, Lisandro - 15:53:638
3° 04 Gentili, Mauricio - 15:55:561
4° 06 Ariño, Joaquín - 15:57:431
5° 19 Boichuk, Mauricio - 16:06:182
6° 120 Clavero, Juan - 16:13:631
7° 33 Azzuchini, Nicolás - 16:24:752
8° 03 Cortina, Joaquín - 16:33:088
Final - Juniors (16vts.)
1° 15 Ortiz Valle, Franco - 12:02:554
2° 09 Cepeda, Ulises - 12:03:116
3° 05 Martínez, Facundo - 12:08:158 5 Seg
4° 14 Mayora, Nicolás - 12:08:334
5° 07 Rossi, Ayrton - 12:16:743
6° 18 Giangualano, Gianluca - 14vts.
Final - Pre-Juniors (14vts. en suspenso)
1° 05 Diez, Juan - 12:15:738
2° 15 Landolfo, Thiago - 12:25:910
3° 26 Briñón, Martina - 12:30:905
4° 06 Castro, Marcos - 12:31:142
5° 10 Godino, Lautaro - 12:32:123
6° 22 Lara, Joaquín - 12:39:871
7° 03 Valdez, Maximiliano - 12:51:827
FOTOS: Gentileza Accion5.com